> Michelin
 
ALTA PERFORMANCE
 
Pilot Primacy
 
Pilot Sport
 
Pilot Preceda
Aro
Medida
15
195/50 R15 82H
195/55 R15 85H
195/60 R15 88V
195/60 R15 88H
195/65 R15 91V
195/65 R15 91H
195/65 R15 91W
205/60 R15 91V
205/60 R15 91W
205/60 R15 91H
205/65 R15 94V
215/65 R15 96H
16
195/50 R16 84V
205/50 R16 87W
205/55 R16 91W
215/55 R16 93H
215/55 R16 93W
215/60 R16 95V
225/55 R16 95W
225/55 R16 95W
225/60 R16 98W
235/60 R16 100W
17
225/50 R17 94W
18
245/50 R18 100W


 
Aro
Medida
16
205/50 ZR16 87Y
205/55 ZR16 91Y
225/55 ZR16 95Y
17
215/45 ZR17 87Y
225/45 ZR17 91Y
235/45 ZR17 94Y
245/45 ZR17 95Y
255/40 ZR17 94Y
255/45 ZR17 98Y
285/40 ZR17 100Y
18
225/40 ZR18 88Y
225/45 ZR18 #
245/40 ZR18 #
245/45 ZR18 100Y
265/35 ZR18 #
285/30 ZR18 #
285/35 ZR18 97Y
19
275/35 ZR19 #
 
# Disponíveis sob consulta
 
Aro
Medida
15
185/55 R15 82V
195/50 R15 82V
195/55 R15 85V
205/50 R15 86V
205/55 R15 88V
16
205/50 R16 87V
205/55 R16 91V
17
215/45 R17 91V
225/45 R17 91V

         
         
PASSEIO
 
XT-AS
 
XH-AS
   
Aro
Medida
13
145/80 R13 75T
155/80 R13 79T
165/70 R13 79T
165/80 R13 83T
185/70 R13 86T
14
165/70 R14 81T
175/65 R14 82T
175/70 R14 84T
185/60 R14 82T
185/65 R14 86T
185/70 R14 88T
195/65 R14 89T
195/70 R14 91T
205/70 R14 95T
15
175/65 R15 84T
185/65 R15 88T


 
Aro
Medida
14
175/65 R14 82H
175/80 R14 88H
185/60 R14 82H
185/65 R14 86H
185/70 R14 88H
195/60 R14 86H
195/65 R14 89H
15
185/65 R15 88H
195/60 R15 88H
195/65 R15 91H
205/60 R15 91H


 
 
         
         
CAMIONETE
 
4X4 Diamaris
 
4X4 A/T XTT
 
4X4 XZL
Aro
Medida
17
225/55 R17 97W
275/55 R17 109V #
18
255/55 R18 109V
285/50 R18 109W #
19
255/50 R19 103V
285/45 R19 107V
20
255/50 R20 109V #
315/35 R20 106W #
 
# Disponíveis sob consulta


 
Aro
Medida
15
31X10.5 R15 109S
 
Aro
Medida
16
7.50 R16